Tocantins
Localização | |
- Região | Norte |
- Estados limítrofes | Maranhão (NE), Piauí (L), Bahia (SE), Goiás (S), Mato Grosso (SO) e Pará (NO) |
- Mesorregiões | 2 |
- Microrregiões | 8 |
- Municípios | 139 |
Capital | Palmas |
Governo | 2007 a 2011 |
- Governador(a) | Carlos Henrique Amorim (PMDB) |
- Vice-governador(a) | Eduardo Machado (PDT) |
- Deputados federais | 8 |
- Deputados estaduais | 24 |
- Deputados distritais | {{{dep_distritais}}} |
- Senadores | João Ribeiro (PR) Kátia Abreu (DEM) Sadi Cassol (suplente) (PT) |
Área | |
- Total | 277.620,914 km² (10º) |
População | 2007 |
- Estimativa | 1.243.627 hab. (24º) |
- Densidade | 4,5 hab./km² (22º) |
Economia | 2007 |
- PIB | R$11.094.000.000,00 (24º) |
- PIB per capita | R$8.921,00 (16º) |
Indicadores | 2000 |
- IDH | 0,756 (2005) [1] (15º) – médio |
- Esper. de vida | 70,7 anos (16º) |
- Mort. infantil | 28,1/mil nasc. (17º) |
- Analfabetismo | 14,9% (17º) |
Fuso horário | UTC-3 |
Clima | Tropical Aw |
Sigla | BR-TO |
Site governamental | www.to.gov.br |
0 Response to "Tocantins"
Postar um comentário